1 學雜費與就學補助資訊
1.1 108及109學年度各學院每生收費標準
項目 | 大學部 | 研究所 | |||||||
108 | 109 | 調整率 | 調整 | 108 | 109 | 調整率 | 調整 | ||
學費(元) | 管理學院 | 38,607 | 38,607 | — |
未 調 整 |
38,607 | 38,607 | — |
未 調 整 |
人文學院 | 37,505 | 37,505 | — | 38,607 | 38,607 | — | |||
社會科學院 | 37,505 | 37,505 | — | 38,607 | 38,607 | — | |||
藝術學院 | 37,505 | 37,505 | — | 38,607 | 38,607 | — | |||
科技學院 | 38,607 | 38,607 | — | 38,607 | 38,607 | — | |||
雜費(元) | 管理學院 | 7,990 | 7,990 | — |
未 調 整 |
7,990 | 7,990 | — |
未 調 整 |
人文學院 | 7,360 | 7,360 | — | 7,990 | 7,990 | — | |||
社會科學院 | 7,360 | 7,360 | — | 7,990 | 7,990 | — | |||
藝術學院 | 7,360 | 7,360 | — | 7,990 | 7,990 | — | |||
科技學院 | 7,990 | 7,990 | — | 7,990 | 7,990 | — | |||
科技學院-資工 | 12990 | 12990 | — |
※本校92學年度起皆未調漲學雜費。
1.2 109學年度學校及各學院每生平均教學成本
本校各學院大學部及研究所每生教學成本如下表所示,全校教學成本為10億9,504萬元
備註: 1.教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+ |
2.學生人數以實際註冊繳費人數計算共4,779人, |
3.教學支出分攤比例: |
4.行政各項支出分攤比例: |
1.3 109學年度學校及各學院每生學雜費標準占平均教學成本比率
1.4 學生(一學年)教育支出估算
支出項目 | 和家人同住 | 學校宿舍 | 校外賃居 | |
---|---|---|---|---|
學雜費及(元)註1 | 91,900 | 91,900 | 91,900 | |
平安保險費(元)註2 | 394 | 394 | 394 | |
書籍費(元)註3 | 6000 | 6000 | 6000 | |
住宿費(元) | 文會樓 | 9000~13,000 | 24000~48000註4 | |
麗澤樓 | 9000~13,000 | |||
南華七村 | 13,000 | |||
南華九村 | 12,600~13,000 | |||
南華館 | 11,000~17,500 | |||
緣起樓 | 11,000 | |||
交通費(元) | 10,000註5 | 3000 | 3000註6 | |
生活費(元)註3 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
總支出(元) | 和家人同住 | 188,294 | ||
校外賃居 | 205,294~229,294 | |||
文會樓 | 190,294~194,294 | |||
麗澤樓 | 190,294~194,294 | |||
南華七村 | 194,294 | |||
南華九村 | 193,894~194,294 | |||
南華館 | 192,294~198,794 | |||
緣起樓 | 11,000 |
1.5 政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊
提供單位 | 資訊來源 |
政府機關 |
1.教育部圓夢助學網 2.生活輔導組最新消息 |
本校提供 | 生活輔導組最新消息 |
民間機構 | 生活輔導組最新消息 |
1.6 在校生申請就學款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
107-109學年度申請就貸之金額、人數與比率
項目\學年度 | 107 | 108 | 109 |
貸款金額(元)註1 | 97,883,024 | 105,893,714 | 109,826,130 |
就貸人數(人)註2 | 2,550 | 2,652 | 2,758 |
比率(%)註2 | 21.6 | 23.2 | 25.2 |
註1:就貸人數及金額為每學年2學期合計數
註2:每學期平均就學貸款學生人數占全校學生人數之比率
107-109學年度獎助學金經費與每生獎助金額
分類 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 |
政府-獎學金 | 9,508,697 | 10,440,038 | 8,759,747 |
自籌-獎學金 | 70,511,229 | 53,075,489 | 46,488,494 |
民間-獎學金 | 1,241,368 | 1,882,402 | 1,196,910 |
小計 | 81,261,294 | 65,397,929 | 56,445,151 |
政府-助學金 | 20,312,872 | 20,781,776 | 23,705,350 |
自籌-助學金 | 166,810,240 | 163,753,838 | 163,119,374 |
民間-助學金 | 148,805 | 337,293 | 321,251 |
小計 | 187,271,917 | 184,872,907 | 187,145,975 |
合計 | 268,533,211 | 250,270,836 | 243,591,126 |
平均每生 | 45,530 | 43,984 | 42,727 |
項目\學年度 | 107 | 108 | 109 |
減免金額(元)註1 | 33,385,594 | 33,523,233 | 34,075,278 |
減免人數(人)註1 | 1,000 | 1,029 | 1,057 |
比率(%)註2 | 8.5 | 9.0 | 9.6 |
註1:人數及金額為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均減免人數占全校學生人數之比率